Sweetbird Profi Barista Sirupy 1l
Profesionálne baristické sirupy Sweetbird do kávy, frappé, limonád, horúcej čokolády aj koktailov. Intenzívna chuť, vysoká koncentrácia a vegan zloženie.
☕ Sweetbird Profi Barista Sirupy
Prémiové baristické sirupy do kávy, frappé, limonád aj koktailov
Sweetbird Profi Barista Sirupy prinášajú profesionálnu kvalitu pre baristov, kaviarne aj domácich milovníkov kávy. Vďaka intenzívnej chuti, vysokej koncentrácii a dokonalej rozpustnosti sú ideálne na prípravu kávových nápojov, frappé, horúcej čokolády, limonád aj koktailov.
Vyberte si z obľúbených klasických príchutí, ako sú Vanilka, Karamel či Čokoláda, alebo siahnite po originálnych kombináciách Pumpkin Spice, Slaný karamel či Chilli. Každý sirup je navrhnutý tak, aby zvýraznil chuť nápoja bez toho, aby ju prebil.
💡 Prečo si zvoliť Sweetbird Profi Barista Sirupy?
– Intenzívna chuť a vysoká koncentrácia – postačí už 8–16 ml sirupu
– Ideálne do kávy, frappé, horúcej čokolády, limonád aj koktailov
– Výborne sa rozpúšťajú v horúcich aj studených nápojoch vrátane rastlinných mliek
– Bez umelých farbív, konzervantov a GMO
🌱 Vegan – registrované vo Vegan Society
Sweetbird Profi Barista Sirupy pomáhajú pripraviť nápoje s konzistentnou chuťou a profesionálnym výsledkom – doma aj v každej kaviarni.
📦 Objem: 1 liter
🇬🇧 Krajina pôvodu: Spojené kráľovstvo
📍 Distribútor v SR: Drinkera SK, Nábrežná 3467/8, 038 61 Vrútky, Slovensko
| Príchute: | Amaretto, Arašidové maslo, Biela čokoláda, Cookie Dough, Čokoláda, Chai, Chilli, Írsky krém, Karamel, Kokos, Macadamia Nut, Mandľa, Mäta, Mojito, Oriešok, Perník, Škorica, Karamelizovaný oriešok, Medový plást, Mince Pie, Pistácia, Pralinka, Pumpkin Spice, Ruža, Ružová Guava & Limetka, Slaný karamel, Ube, Vaječný likér, Vanilka |
|---|
Výživové údaje na 100 ml
Amaretto
| tuky | 0 g |
| z toho mastné kyseliny | 0 g |
| sacharidy | 88,1 g |
| z toho cukry | 88,1 g |
| vláknina | 0 g |
| bielkoviny | 0 g |
| soľ | 0,03 g |
| energetická hodnota | 1518 kJ/357 kcal |
Arašidové maslo
| tuky | 0 g |
| z toho mastné kyseliny | 0 g |
| sacharidy | 88,3 g |
| z toho cukry | 88,3 g |
| vláknina | 0 g |
| bielkoviny | 0 g |
| soľ | 0,03 g |
| energetická hodnota | 1509 kJ/355 kcal |
Biela čokoláda
| tuky | 0 g |
| z toho mastné kyseliny | 0 g |
| sacharidy | 87,8 g |
| z toho cukry | 87,8 g |
| vláknina | 0 g |
| bielkoviny | 0 g |
| soľ | 0,3 g |
| energetická hodnota | 1523 kJ/358 kcal |
Cookie Dough
| tuky | 0 g |
| z toho mastné kyseliny | 0 g |
| sacharidy | 88 g |
| z toho cukry | 88 g |
| vláknina | 0 g |
| bielkoviny | 0 g |
| soľ | 0,05 g |
| energetická hodnota | 1488 kJ/356 kcal |
Čokoláda
| tuky | 0 g |
| z toho mastné kyseliny | 0 g |
| sacharidy | 88,6 g |
| z toho cukry | 88,6 g |
| vláknina | 0 g |
| bielkoviny | 0 g |
| soľ | 0,03 g |
| energetická hodnota | 1514 kJ/356 kcal |
Chai
| tuky | 0 g |
| z toho mastné kyseliny | 0 g |
| sacharidy | 82 g |
| z toho cukry | 82 g |
| vláknina | 0 g |
| bielkoviny | 0 g |
| soľ | 0 g |
| energetická hodnota | 1228 kJ/293 kcal |
Chilli
| tuky | 0 g |
| z toho mastné kyseliny | 0 g |
| sacharidy | 85,5 g |
| z toho cukry | 85,4 g |
| vláknina | 0 g |
| bielkoviny | 0 g |
| soľ | 0,3 g |
| energetická hodnota | 1431 kJ/342 kcal |
Írsky krém
| tuky | 0 g |
| z toho mastné kyseliny | 0 g |
| sacharidy | 86,8 g |
| z toho cukry | 86,8 g |
| vláknina | 0 g |
| bielkoviny | 0 g |
| soľ | 0,3 g |
| energetická hodnota | 1497 kJ/352 kcal |
Karamel
| tuky | 0 g |
| z toho mastné kyseliny | 0 g |
| sacharidy | 89 g |
| z toho cukry | 89 g |
| vláknina | 0 g |
| bielkoviny | 0 g |
| soľ | 0,03 g |
| energetická hodnota | 1520 kJ/358 kcal |
Karamelizovaný oriešok
| tuky | 0 g |
| z toho mastné kyseliny | 0 g |
| sacharidy | 83,8 g |
| z toho cukry | 83,8 g |
| vláknina | 0 g |
| bielkoviny | 0 g |
| soľ | 0,03 g |
| energetická hodnota | 1439 kJ/339 kcal |
Kokos
| tuky | 0 g |
| z toho mastné kyseliny | 0 g |
| sacharidy | 87,1 g |
| z toho cukry | 87,1 g |
| vláknina | 0 g |
| bielkoviny | 0 g |
| soľ | 0,3 g |
| energetická hodnota | 1504 kJ/354 kcal |
Macadamia Nut
| tuky | 0 g |
| z toho mastné kyseliny | 0 g |
| sacharidy | 65 g |
| z toho cukry | 65 g |
| vláknina | 0 g |
| bielkoviny | 0 g |
| soľ | 0,02 g |
| energetická hodnota | 1132 kJ/271 kcal |
Mandľa
| tuky | 0 g |
| z toho mastné kyseliny | 0 g |
| sacharidy | 88,9 g |
| z toho cukry | 88,9 g |
| vláknina | 0 g |
| bielkoviny | 0 g |
| soľ | 0,03 g |
| energetická hodnota | 1523 kJ/358 kcal |
Mäta
| tuky | 0 g |
| z toho mastné kyseliny | 0 g |
| sacharidy | 87,4 g |
| z toho cukry | 87,4 g |
| vláknina | 0 g |
| bielkoviny | 0 g |
| soľ | 0,3 g |
| energetická hodnota | 1507 kJ/355 kcal |
Medový plást
| tuky | 0 g |
| z toho mastné kyseliny | 0 g |
| sacharidy | 87,5 g |
| z toho cukry | 87,5 g |
| vláknina | 0 g |
| bielkoviny | 0 g |
| soľ | 0,03 g |
| energetická hodnota | 1575 kJ/364 kcal |
Mince Pie
| tuky | 0 g |
| z toho mastné kyseliny | 0 g |
| sacharidy | 84 g |
| z toho cukry | 84 g |
| vláknina | 0 g |
| bielkoviny | 0 g |
| soľ | 0,03 g |
| energetická hodnota | 1443 kJ/345 kcal |
Oriešok
| tuky | 0 g |
| z toho mastné kyseliny | 0 g |
| sacharidy | 81,1 g |
| z toho cukry | 81 g |
| vláknina | 0 g |
| bielkoviny | 0 g |
| soľ | 0,01 g |
| energetická hodnota | 1379 kJ/324 kcal |
Perník
| tuky | 0 g |
| z toho mastné kyseliny | 0 g |
| sacharidy | 87,8 g |
| z toho cukry | 87,8 g |
| vláknina | 0 g |
| bielkoviny | 0 g |
| soľ | 0,03 g |
| energetická hodnota | 1527 kJ/359 kcal |
Pistácia
| tuky | 0 g |
| z toho mastné kyseliny | 0 g |
| sacharidy | 83,6 g |
| z toho cukry | 83,6 g |
| vláknina | 0 g |
| bielkoviny | 0 g |
| soľ | 2,015 g |
| energetická hodnota | 1400 kJ/335 kcal |
Pralinka
| tuky | 0 g |
| z toho mastné kyseliny | 0 g |
| sacharidy | 85,1 g |
| z toho cukry | 84,7 g |
| vláknina | 0,1 g |
| bielkoviny | 0 g |
| soľ | 0,83 g |
| energetická hodnota | 1486 kJ/355 kcal |
Pumpkin Spice
| tuky | 0 g |
| z toho mastné kyseliny | 0 g |
| sacharidy | 86,7 g |
| z toho cukry | 86,7 g |
| vláknina | 0 g |
| bielkoviny | 0 g |
| soľ | 0,03 g |
| energetická hodnota | 1509 kJ/355 kcal |
Ruža
| tuky | 0 g |
| z toho mastné kyseliny | 0 g |
| sacharidy | 88,1 g |
| z toho cukry | 88,1 g |
| vláknina | 0,1 g |
| bielkoviny | 0 g |
| soľ | 0,03 g |
| energetická hodnota | 1543 kJ/243 kcal |
Ružová Guava & Limetka
| tuky | 0 g |
| z toho mastné kyseliny | 0 g |
| sacharidy | 59,2 g |
| z toho cukry | 58,8 g |
| vláknina | 0 g |
| bielkoviny | 0 g |
| soľ | 0,04 g |
| energetická hodnota | 1034 kJ/355 kcal |
Slaný karamel
| tuky | 0 g |
| z toho mastné kyseliny | 0 g |
| sacharidy | 87,7 g |
| z toho cukry | 87,7 g |
| vláknina | 0 g |
| bielkoviny | 0 g |
| soľ | 2 g |
| energetická hodnota | 1501 kJ/353 kcal |
Škorica
| tuky | 0 g |
| z toho mastné kyseliny | 0 g |
| sacharidy | 87,1 g |
| z toho cukry | 87,1 g |
| vláknina | 0 g |
| bielkoviny | 0 g |
| soľ | 0,03 g |
| energetická hodnota | 1516 kJ/357 kcal |
Vaječný likér
| tuky | 0 g |
| z toho mastné kyseliny | 0 g |
| sacharidy | 88,4 g |
| z toho cukry | 88,4 g |
| vláknina | 0 g |
| bielkoviny | 0 g |
| soľ | 0,03 g |
| energetická hodnota | 1509 kJ/355 kcal |
Vanilka
| tuky | 0 g |
| z toho mastné kyseliny | 0 g |
| sacharidy | 81 g |
| z toho cukry | 81 g |
| vláknina | 0 g |
| bielkoviny | 0 g |
| soľ | 0 g |
| energetická hodnota | 1379 kJ/324 kcal |
Zloženie
Amaretto
Zloženie: cukor, voda, prírodná aróma, farbivo: karamel, regulátor kyslosti: kyselina citrónová.
Arašidové maslo
Zloženie: cukor, voda, prírodné arómy, farbivo: karamel, regulátor kyslosti: kyselina citrónová.
Biela čokoláda
Zloženie: cukor, voda, prírodná aróma, regulátor kyslosti: kyselina citrónová.
Cookie Dough
Zloženie: cukor, voda, prírodné arómy, farbivo: karamel, regulátor kyslosti: kyselina citrónová.
Čokoláda
Zloženie: cukor, voda, prírodné arómy, regulátor kyslosti: kyselina citrónová, konzervačná látka: sorban draselný, farbivo: karamel.
Chai
Zloženie: glukózo-fruktózový sirup, cukor, voda, arómy (obsahuje škoricu, zázvor, klinčeky, čajové extrakty), farbivo: karamel.
Chilli
Zloženie: cukor, voda, prírodná aróma, prírodná chilli aróma, koncentráty z ovocia a zeleniny: čierna mrkva a baza, regulátor kyslosti: kyselina citrónová, farbivo: karamel.
Írsky krém
Zloženie: glukózo-fruktózový sirup, cukor, voda, arómy, farbivo: karamel, okysľujúca látka: kyselina citrónová.
Karamel
Zloženie: cukor, voda, prírodná aróma, farbivo: karamel, regulátor kyslosti: kyselina citrónová.
Karamelizovaný oriešok
Zloženie: cukor, voda, arómy, farbivo: karamel, regulátor kyslosti: kyselina citrónová, konzervačná látka: sorban draselný.
Kokos
Zloženie: glukózo-fruktózový sirup, cukor, voda, aróma, prírodná kokosová aróma, stabilizátor: esterová guma.
Macadamia Nut
Zloženie: cukor, voda, prírodná aróma, regulátor kyslosti (kyselina citrónová).
Mandľa
Zloženie: glukózo-fruktózový sirup, cukor, voda, prírodná aróma. Obsahuje extrakt z horkých MANDLÍ.
Mäta
Zloženie: cukor, voda, mätová aróma, regulátor kyslosti: kyselina citrónová.
Medový plást
Zloženie: cukor, voda, prírodná aróma, farbivo: karamel, regulátor kyslosti: kyselina citrónová.
Mince Pie
Zloženie: cukor, voda, prírodné arómy, farbivo: karamel, extrakt zo škorice, regulátor kyslosti: kyselina citrónová.
Oriešok
Zloženie: cukor, voda, prírodná aróma, kyselina citrónová, sorban draselný, karamel.
Perník
Zloženie: cukor, voda, arómy, farbivo: karamel, regulátor kyslosti: kyselina citrónová.
Pistácia
Zloženie: cukor, voda, prírodné arómy, soľ, regulátor kyslosti: kyselina citrónová.
Pralinka
Zloženie: cukor, voda, prírodné arómy, soľ, farbivo: karamel, regulátor kyslosti: kyselina citrónová.
Pumpkin Spice
Zloženie: cukor, voda, arómy, farbivo: karamel, regulátor kyslosti: kyselina citrónová.
Ruža
Zloženie: cukor, voda, prírodná ružová aróma s ďalšími prírodnými arómami, koncentráty z ovocia a zeleniny: čierna mrkva a baza, kyselina: kyselina citrónová.
Ružová Guava & Limetka
Zloženie: cukor, voda, citrónová šťava z koncentrátu (7 %), kyselina citrónová, prírodná aróma, koncentráty z ovocia a zeleniny (čierna mrkva a baza na farbenie), stabilizátor: akáciová guma, kokosový olej.
Slaný karamel
Zloženie: cukor, voda, soľ, prírodná aróma, farbivo: karamel, regulátor kyslosti: kyselina citrónová.
Škorica
Zloženie: cukor, voda, škoricová aróma, farbivo: karamel, regulátor kyslosti: kyselina citrónová.
Vaječný likér
Zloženie: cukor, voda, prírodná aróma, regulátor kyslosti: kyselina citrónová.
Vanilka
Zloženie: glukózo-fruktózový sirup, voda, cukor, farbivo: karamel, prírodná vanilková aróma.





