Sweetbird Profi-Barista-Sirups 1 l
Professionelle Sweetbird Barista-Sirupe für Kaffee, Frappé, Limonaden, heiße Schokolade und Cocktails. Intensiver Geschmack, hohe Konzentration und vegane Zutaten.
☕ Sweetbird Profi-Barista-Sirups
Premium-Barista-Sirupe für Kaffee, Frappé, Limonaden und Cocktails
Sweetbird Profi-Barista-Sirups bieten professionelle Qualität für Baristas, Cafés und Kaffeeliebhaber zu Hause. Dank ihres intensiven Geschmacks, ihrer hohen Konzentration und hervorragenden Löslichkeit eignen sie sich ideal für die Zubereitung von Kaffeegetränken, Frappé, heißer Schokolade, Limonaden und Cocktails.
Wählen Sie aus beliebten klassischen Geschmacksrichtungen wie Vanille, Karamell oder Schokolade, oder greifen Sie zu originellen Kombinationen Pumpkin Spice, Salzkaramell oder Chili. Jeder Sirup ist so konzipiert, dass er den Geschmack des Getränks unterstreicht, ohne ihn zu überdecken.
💡 Warum Sweetbird Profi-Barista-Sirups wählen?
– Intensiver Geschmack und hohe Konzentration – bereits 8–16 ml Sirup
– Ideal für Kaffee, Frappé, heiße Schokolade, Limonaden und Cocktails
– Lösen sich hervorragend in heißen und kalten Getränken einschließlich pflanzlicher Milchalternativen
– Ohne künstliche Farbstoffe, Konservierungsstoffe und GVO
🌱 Vegan – bei der Vegan Society registriert
Sweetbird Profi-Barista-Sirups ermöglichen Getränke mit gleichbleibendem Geschmack und professionellem Ergebnis – zu Hause und in jedem Café.
📦 Inhalt: 1 Liter
🇬🇧 Herkunftsland: Vereinigtes Königreich
📍 Distributor in der Slowakei: Drinkera SK, Nábrežná 3467/8, 038 61 Vrútky, Slovensko
| Sorten: | Amaretto, Erdnussbutter, Weiße Schokolade, Cookie Dough, Schokolade, Chai, Chili, Irish Cream, Karamell, Kokos, Macadamianuss, Mandel, Minze, Mojito, Haselnuss, Lebkuchen, Zimt, Karamellisierte Nuss, Honigwabe, Mince Pie, Pistazie, Praline, Pumpkin Spice, Rose, Rosa Guave & Limette, Gesalzener Karamell, Ube, Eierlikör, Vanille |
|---|
Nährwertangaben pro 100 ml
Amaretto
| Fette | 0 g |
| davon Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 88,1 g |
| davon Zucker | 88,1 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0,03 g |
| Energiegehalt | 1518 kJ/357 kcal |
Erdnussbutter
| Fette | 0 g |
| davon Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 88,3 g |
| davon Zucker | 88,3 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0,03 g |
| Energiegehalt | 1509 kJ/355 kcal |
Weiße Schokolade
| Fette | 0 g |
| davon Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 87,8 g |
| davon Zucker | 87,8 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0,3 g |
| Energiegehalt | 1523 kJ/358 kcal |
Cookie Dough
| Fette | 0 g |
| davon Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 88 g |
| davon Zucker | 88 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0,05 g |
| Energiegehalt | 1488 kJ/356 kcal |
Schokolade
| Fette | 0 g |
| davon Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 88,6 g |
| davon Zucker | 88,6 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0,03 g |
| Energiegehalt | 1514 kJ/356 kcal |
Chai
| Fette | 0 g |
| davon Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 82 g |
| davon Zucker | 82 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Energiegehalt | 1228 kJ/293 kcal |
Chilli
| Fette | 0 g |
| davon Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 85,5 g |
| davon Zucker | 85,4 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0,3 g |
| Energiegehalt | 1431 kJ/342 kcal |
Irish Cream
| Fette | 0 g |
| davon Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 86,8 g |
| davon Zucker | 86,8 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0,3 g |
| Energiegehalt | 1497 kJ/352 kcal |
Karamell
| Fette | 0 g |
| davon Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 89 g |
| davon Zucker | 89 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0,03 g |
| Energiegehalt | 1520 kJ/358 kcal |
Toffee-Nuss
| Fette | 0 g |
| davon Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 83,8 g |
| davon Zucker | 83,8 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0,03 g |
| Energiegehalt | 1439 kJ/339 kcal |
Kokos
| Fette | 0 g |
| davon Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 87,1 g |
| davon Zucker | 87,1 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0,3 g |
| Energiegehalt | 1504 kJ/354 kcal |
Macadamia Nut
| Fette | 0 g |
| davon Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 65 g |
| davon Zucker | 65 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0,02 g |
| Energiegehalt | 1132 kJ/271 kcal |
Mandel
| Fette | 0 g |
| davon Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 88,9 g |
| davon Zucker | 88,9 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0,03 g |
| Energiegehalt | 1523 kJ/358 kcal |
Minze
| Fette | 0 g |
| davon Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 87,4 g |
| davon Zucker | 87,4 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0,3 g |
| Energiegehalt | 1507 kJ/355 kcal |
Honigwabe
| Fette | 0 g |
| davon Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 87,5 g |
| davon Zucker | 87,5 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0,03 g |
| Energiegehalt | 1575 kJ/364 kcal |
Mince Pie
| Fette | 0 g |
| davon Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 84 g |
| davon Zucker | 84 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0,03 g |
| Energiegehalt | 1443 kJ/345 kcal |
Haselnuss
| Fette | 0 g |
| davon Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 81,1 g |
| davon Zucker | 81 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0,01 g |
| Energiegehalt | 1379 kJ/324 kcal |
Lebkuchen
| Fette | 0 g |
| davon Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 87,8 g |
| davon Zucker | 87,8 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0,03 g |
| Energiegehalt | 1527 kJ/359 kcal |
Pistazie
| Fette | 0 g |
| davon Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 83,6 g |
| davon Zucker | 83,6 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 2,015 g |
| Energiegehalt | 1400 kJ/335 kcal |
Praline
| Fette | 0 g |
| davon Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 85,1 g |
| davon Zucker | 84,7 g |
| Ballaststoffe | 0,1 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0,83 g |
| Energiegehalt | 1486 kJ/355 kcal |
Pumpkin Spice
| Fette | 0 g |
| davon Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 86,7 g |
| davon Zucker | 86,7 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0,03 g |
| Energiegehalt | 1509 kJ/355 kcal |
Rose
| Fette | 0 g |
| davon Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 88,1 g |
| davon Zucker | 88,1 g |
| Ballaststoffe | 0,1 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0,03 g |
| Energiegehalt | 1543 kJ/243 kcal |
Rosa Guave & Limette
| Fette | 0 g |
| davon Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 59,2 g |
| davon Zucker | 58,8 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0,04 g |
| Energiegehalt | 1034 kJ/355 kcal |
Gesalzener Karamell
| Fette | 0 g |
| davon Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 87,7 g |
| davon Zucker | 87,7 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 2 g |
| Energiegehalt | 1501 kJ/353 kcal |
Zimt
| Fette | 0 g |
| davon Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 87,1 g |
| davon Zucker | 87,1 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0,03 g |
| Energiegehalt | 1516 kJ/357 kcal |
Eierlikör
| Fette | 0 g |
| davon Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 88,4 g |
| davon Zucker | 88,4 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0,03 g |
| Energiegehalt | 1509 kJ/355 kcal |
Vanille
| Fette | 0 g |
| davon Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 81 g |
| davon Zucker | 81 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Energiegehalt | 1379 kJ/324 kcal |
Zutaten
Amaretto
Zutaten: Zucker, Wasser, natürliches Aroma, Farbstoff: Karamell, Säureregulator: Zitronensäure.
Erdnussbutter
Zutaten: Zucker, Wasser, natürliche Aromen, Farbstoff: Karamell, Säureregulator: Zitronensäure.
Weiße Schokolade
Zutaten: Zucker, Wasser, natürliches Aroma, Säureregulator: Zitronensäure.
Cookie Dough
Zutaten: Zucker, Wasser, natürliche Aromen, Farbstoff: Karamell, Säureregulator: Zitronensäure.
Schokolade
Zutaten: Zucker, Wasser, natürliche Aromen, Säureregulator: Zitronensäure, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat, Farbstoff: Karamell.
Chai
Zutaten: Glukose-Fruktose-Sirup, Zucker, Wasser, Aromen (enthält Zimt, Ingwer, Nelken, Tee-Extrakte), Farbstoff: Karamell.
Chilli
Zutaten: Zucker, Wasser, natürliches Aroma, natürliches Chili-Aroma, Konzentrate aus Obst und Gemüse: schwarze Karotte und Holunder, Säureregulator: Zitronensäure, Farbstoff: Karamell.
Irish Cream
Zutaten: Glukose-Fruktose-Sirup, Zucker, Wasser, Aromen, Farbstoff: Karamell, Säuerungsmittel: Zitronensäure.
Karamell
Zutaten: Zucker, Wasser, natürliches Aroma, Farbstoff: Karamell, Säureregulator: Zitronensäure.
Toffee-Nuss
Zutaten: Zucker, Wasser, Aromen, Farbstoff: Karamell, Säureregulator: Zitronensäure, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat.
Kokos
Zutaten: Glukose-Fruktose-Sirup, Zucker, Wasser, Aroma, natürliches Kokos-Aroma, Stabilisator: Esterharz.
Macadamia Nut
Zutaten: Zucker, Wasser, natürliches Aroma, Säureregulator (Zitronensäure).
Mandel
Zutaten: Glukose-Fruktose-Sirup, Zucker, Wasser, natürliches Aroma. Enthält Extrakt aus bitteren MANDELN.
Minze
Zutaten: cukor, voda, mätová aróma, regulátor kyslosti: kyselina citrónová.
Honigwabe
Zutaten: Zucker, Wasser, natürliches Aroma, Farbstoff: Karamell, Säureregulator: Zitronensäure.
Mince Pie
Zutaten: Zucker, Wasser, natürliche Aromen, Farbstoff: Karamell, Zimtextrakt, Säureregulator: Zitronensäure.
Haselnuss
Zutaten: Zucker, Wasser, natürliches Aroma, Zitronensäure, Kaliumsorbat, Karamell.
Lebkuchen
Zutaten: Zucker, Wasser, Aromen, Farbstoff: Karamell, Säureregulator: Zitronensäure.
Pistazie
Zutaten: Zucker, Wasser, natürliche Aromen, Salz, Säureregulator: Zitronensäure.
Praline
Zutaten: Zucker, Wasser, natürliche Aromen, Salz, Farbstoff: Karamell, Säureregulator: Zitronensäure.
Pumpkin Spice
Zutaten: Zucker, Wasser, Aromen, Farbstoff: Karamell, Säureregulator: Zitronensäure.
Rose
Zutaten: Zucker, Wasser, natürliches Rosenaroma mit weiteren natürlichen Aromen, Konzentrate aus Obst und Gemüse: schwarze Karotte und Holunder, Säure: Zitronensäure.
Rosa Guave & Limette
Zutaten: Zucker, Wasser, Zitronensaft aus Konzentrat (7 %), Zitronensäure, natürliches Aroma, Konzentrate aus Obst und Gemüse (schwarze Karotte und Holunder zur Färbung), Stabilisator: Akaziengummi, Kokosöl.
Gesalzener Karamell
Zutaten: Zucker, Wasser, Salz, natürliches Aroma, Farbstoff: Karamell, Säureregulator: Zitronensäure.
Zimt
Zutaten: Zucker, Wasser, Zimt-Aroma, Farbstoff: Karamell, Säureregulator: Zitronensäure.
Eierlikör
Zutaten: Zucker, Wasser, natürliches Aroma, Säureregulator: Zitronensäure.
Vanille
Zutaten: Glukose-Fruktose-Sirup, Wasser, Zucker, Farbstoff: Karamell, natürliches Vanillearoma.





