Syropy Barista Sweetbird Profi 1 l
Syropy Sweetbird zostały stworzone dla baristów – skoncentrowane, wyjątkowo smaczne i bez sztucznych dodatków. Idealne do aromatyzowania latte, frappé, kakao czy herbaty – z unikalnymi smakami, które Twoi klienci zapamiętają.
☕ Syropy Barista Sweetbird Profi – kreatywny zestaw smaków do każdego coffee baru
Premium kolekcja syropów Sweetbird została stworzona specjalnie dla baristów, którzy cenią jakość, spójną intensywność smaku i kreatywność w przygotowywaniu napojów kawowych oraz mlecznych. Niezależnie od tego, czy wybierasz klasyki takie jak Wanilia, Karmel czy Czekolada, czy bardziej nietypowe smaki jak Pumpkin Spice, Słony karmel lub Chilli – każdy syrop oferuje autentyczny aromat, doskonałą rozpuszczalność i wysoką koncentrację dla efektywnego dozowania.
Syropy Sweetbird zostały zaprojektowane tak, aby idealnie komponowały się z kawą, frappé, gorącą czekoladą, herbatą oraz roślinnymi alternatywami mleka – bez sztucznych dodatków i kompromisów. Sprawdzą się także w koktajlach, deserach i kreatywnych drinkach..
💡 Dlaczego bariści je pokochali?
– Intensywny smak już przy małym dozowaniu (8 – 16 ml)
– Idealne do napojów na ciepło i na zimno
– Rozpuszczalne także w napojach roślinnych
🌱 Bez sztucznych barwników, konserwantów i GMO
🟢 Wegańskie – zarejestrowane w Vegan Society
📦 Pojemność: 1 litr
🇬🇧 Kraj pochodzenia: Zjednoczone Królestwo
📍 Dystrybutor na Słowacji: Drinkera SK, Nábrežná 3467/8, 038 61 Vrútky
| Smaki: | Amaretto, Arašidové maslo, Biela čokoláda, Cookie Dough, Čokoláda, Chai, Chilli, Írsky krém, Karamel, Kokos, Macadamia Nut, Mandľa, Mäta, Mojito, Oriešok, Perník, Škorica, Karamelizovaný oriešok, Medový plást, Mince Pie, Pistácia, Pralinka, Pumpkin Spice, Ruža, Ružová Guava & Limetka, Slaný karamel, Ube, Vaječný likér, Vanilka |
|---|
Wartości odżywcze na 100 ml
Amaretto
| tłuszcze | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| węglowodany | 88,1 g |
| w tym cukry | 88,1 g |
| błonnik | 0 g |
| białko | 0 g |
| sól | 0,03 g |
| wartość energetyczna | 1518 kJ/357 kcal |
Masło arachidowe
| tłuszcze | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| węglowodany | 88,3 g |
| w tym cukry | 88,3 g |
| błonnik | 0 g |
| białko | 0 g |
| sól | 0,03 g |
| wartość energetyczna | 1509 kJ/355 kcal |
Biała czekolada
| tłuszcze | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| węglowodany | 87,8 g |
| w tym cukry | 87,8 g |
| błonnik | 0 g |
| białko | 0 g |
| sól | 0,3 g |
| wartość energetyczna | 1523 kJ/358 kcal |
Cookie Dough
| tłuszcze | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| węglowodany | 88 g |
| w tym cukry | 88 g |
| błonnik | 0 g |
| białko | 0 g |
| sól | 0,05 g |
| wartość energetyczna | 1488 kJ/356 kcal |
Czekolada
| tłuszcze | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| węglowodany | 88,6 g |
| w tym cukry | 88,6 g |
| błonnik | 0 g |
| białko | 0 g |
| sól | 0,03 g |
| wartość energetyczna | 1514 kJ/356 kcal |
Chai
| tłuszcze | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| węglowodany | 82 g |
| w tym cukry | 82 g |
| błonnik | 0 g |
| białko | 0 g |
| sól | 0 g |
| wartość energetyczna | 1228 kJ/293 kcal |
Chilli
| tłuszcze | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| węglowodany | 85,5 g |
| w tym cukry | 85,4 g |
| błonnik | 0 g |
| białko | 0 g |
| sól | 0,3 g |
| wartość energetyczna | 1431 kJ/342 kcal |
Irish Cream
| tłuszcze | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| węglowodany | 86,8 g |
| w tym cukry | 86,8 g |
| błonnik | 0 g |
| białko | 0 g |
| sól | 0,3 g |
| wartość energetyczna | 1497 kJ/352 kcal |
Karmel
| tłuszcze | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| węglowodany | 89 g |
| w tym cukry | 89 g |
| błonnik | 0 g |
| białko | 0 g |
| sól | 0,03 g |
| wartość energetyczna | 1520 kJ/358 kcal |
Karmelizowany orzech
| tłuszcze | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| węglowodany | 83,8 g |
| w tym cukry | 83,8 g |
| błonnik | 0 g |
| białko | 0 g |
| sól | 0,03 g |
| wartość energetyczna | 1439 kJ/339 kcal |
Kokos
| tłuszcze | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| węglowodany | 87,1 g |
| w tym cukry | 87,1 g |
| błonnik | 0 g |
| białko | 0 g |
| sól | 0,3 g |
| wartość energetyczna | 1504 kJ/354 kcal |
Makadamia
| tłuszcze | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| węglowodany | 65 g |
| w tym cukry | 65 g |
| błonnik | 0 g |
| białko | 0 g |
| sól | 0,02 g |
| wartość energetyczna | 1132 kJ/271 kcal |
Migdał
| tłuszcze | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| węglowodany | 88,9 g |
| w tym cukry | 88,9 g |
| błonnik | 0 g |
| białko | 0 g |
| sól | 0,03 g |
| wartość energetyczna | 1523 kJ/358 kcal |
Mięta
| tłuszcze | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| węglowodany | 87,4 g |
| w tym cukry | 87,4 g |
| błonnik | 0 g |
| białko | 0 g |
| sól | 0,3 g |
| wartość energetyczna | 1507 kJ/355 kcal |
Plaster miodu
| tłuszcze | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| węglowodany | 87,5 g |
| w tym cukry | 87,5 g |
| błonnik | 0 g |
| białko | 0 g |
| sól | 0,03 g |
| wartość energetyczna | 1575 kJ/364 kcal |
Mince Pie
| tłuszcze | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| węglowodany | 84 g |
| w tym cukry | 84 g |
| błonnik | 0 g |
| białko | 0 g |
| sól | 0,03 g |
| wartość energetyczna | 1443 kJ/345 kcal |
Orzech laskowy
| tłuszcze | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| węglowodany | 81,1 g |
| w tym cukry | 81 g |
| błonnik | 0 g |
| białko | 0 g |
| sól | 0,01 g |
| wartość energetyczna | 1379 kJ/324 kcal |
Piernik
| tłuszcze | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| węglowodany | 87,8 g |
| w tym cukry | 87,8 g |
| błonnik | 0 g |
| białko | 0 g |
| sól | 0,03 g |
| wartość energetyczna | 1527 kJ/359 kcal |
Pistacja
| tłuszcze | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| węglowodany | 83,6 g |
| w tym cukry | 83,6 g |
| błonnik | 0 g |
| białko | 0 g |
| sól | 2,015 g |
| wartość energetyczna | 1400 kJ/335 kcal |
Pralina
| tłuszcze | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| węglowodany | 85,1 g |
| w tym cukry | 84,7 g |
| błonnik | 0,1 g |
| białko | 0 g |
| sól | 0,83 g |
| wartość energetyczna | 1486 kJ/355 kcal |
Pumpkin Spice
| tłuszcze | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| węglowodany | 86,7 g |
| w tym cukry | 86,7 g |
| błonnik | 0 g |
| białko | 0 g |
| sól | 0,03 g |
| wartość energetyczna | 1509 kJ/355 kcal |
Róża
| tłuszcze | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| węglowodany | 88,1 g |
| w tym cukry | 88,1 g |
| błonnik | 0,1 g |
| białko | 0 g |
| sól | 0,03 g |
| wartość energetyczna | 1543 kJ/243 kcal |
Różowa guawa i limonka
| tłuszcze | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| węglowodany | 59,2 g |
| w tym cukry | 58,8 g |
| błonnik | 0 g |
| białko | 0 g |
| sól | 0,04 g |
| wartość energetyczna | 1034 kJ/355 kcal |
Słony karmel
| tłuszcze | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| węglowodany | 87,7 g |
| w tym cukry | 87,7 g |
| błonnik | 0 g |
| białko | 0 g |
| sól | 2 g |
| wartość energetyczna | 1501 kJ/353 kcal |
Cynamon
| tłuszcze | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| węglowodany | 87,1 g |
| w tym cukry | 87,1 g |
| błonnik | 0 g |
| białko | 0 g |
| sól | 0,03 g |
| wartość energetyczna | 1516 kJ/357 kcal |
Likier jajeczny
| tłuszcze | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| węglowodany | 88,4 g |
| w tym cukry | 88,4 g |
| błonnik | 0 g |
| białko | 0 g |
| sól | 0,03 g |
| wartość energetyczna | 1509 kJ/355 kcal |
Wanilia
| tłuszcze | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| węglowodany | 81 g |
| w tym cukry | 81 g |
| błonnik | 0 g |
| białko | 0 g |
| sól | 0 g |
| wartość energetyczna | 1379 kJ/324 kcal |
Skład
Amaretto
Skład: cukier, woda, naturalny aromat, barwnik: karmel, regulator kwasowości: kwas cytrynowy.
Masło arachidowe
Skład: cukier, woda, naturalne aromaty, barwnik: karmel, regulator kwasowości: kwas cytrynowy.
Biała czekolada
Skład: cukier, woda, naturalny aromat, regulator kwasowości: kwas cytrynowy.
Cookie Dough
Skład: cukier, woda, naturalne aromaty, barwnik: karmel, regulator kwasowości: kwas cytrynowy.
Czekolada
Skład: cukier, woda, naturalne aromaty, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja konserwująca: sorbinian potasu, barwnik: karmel.
Chai
Skład: syrop glukozowo-fruktozowy, cukier, woda, aromaty (zawiera cynamon, imbir, goździki, ekstrakty herbaty), barwnik: karmel.
Chilli
Skład: cukier, woda, naturalny aromat, naturalny aromat chilli, koncentraty z owoców i warzyw: czarna marchew i bez, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, barwnik: karmel.
Irish Cream
Skład: syrop glukozowo-fruktozowy, cukier, woda, aromaty, barwnik: karmel, substancja zakwaszająca: kwas cytrynowy.
Karmel
Skład: cukier, woda, naturalny aromat, barwnik: karmel, regulator kwasowości: kwas cytrynowy.
Karmelizowany orzech
Skład: cukier, woda, aromaty, barwnik: karmel, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja konserwująca: sorbinian potasu.
Kokos
Skład: syrop glukozowo-fruktozowy, cukier, woda, aromat, naturalny aromat kokosowy, stabilizator: żywica estrowa.
Makadamia
Skład: cukier, woda, naturalny aromat, regulator kwasowości (kwas cytrynowy).
Migdał
Skład: syrop glukozowo-fruktozowy, cukier, woda, naturalny aromat. Zawiera ekstrakt z gorzkich MIGDAŁÓW.
Mięta
Skład: cukier, woda, aromat miętowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy.
Plaster miodu
Skład: cukier, woda, naturalny aromat, barwnik: karmel, regulator kwasowości: kwas cytrynowy.
Mince Pie
Skład: cukier, woda, naturalne aromaty, barwnik: karmel, ekstrakt z cynamonu, regulator kwasowości: kwas cytrynowy.
Orzech laskowy
Skład: cukier, woda, naturalny aromat, kwas cytrynowy, sorbinian potasu, karmel.
Piernik
Skład: cukier, woda, aromaty, barwnik: karmel, regulator kwasowości: kwas cytrynowy.
Pistacja
Skład: cukier, woda, naturalne aromaty, sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy.
Pralina
Skład: cukier, woda, naturalne aromaty, sól, barwnik: karmel, regulator kwasowości: kwas cytrynowy.
Pumpkin Spice
Skład: cukier, woda, aromaty, barwnik: karmel, regulator kwasowości: kwas cytrynowy.
Róża
Skład: cukier, woda, naturalny aromat różany z innymi naturalnymi aromatami, koncentraty z owoców i warzyw: czarna marchew i czarny bez, kwas: kwas cytrynowy.
Różowa guawa i limonka
Skład: cukier, woda, sok cytrynowy z koncentratu (7 %), kwas cytrynowy, naturalny aromat, koncentraty z owoców i warzyw (czarna marchew i czarny bez do barwienia), stabilizator: guma arabska, olej kokosowy.
Słony karmel
Skład: cukier, woda, sól, naturalny aromat, barwnik: karmel, regulator kwasowości: kwas cytrynowy.
Cynamon
Skład: cukier, woda, aromat cynamonowy, barwnik: karmel, regulator kwasowości: kwas cytrynowy.
Likier jajeczny
Skład: cukier, woda, naturalny aromat, regulator kwasowości: kwas cytrynowy.
Wanilia
Skład: syrop glukozowo-fruktozowy, woda, cukier, barwnik: karmel, naturalny aromat waniliowy.





