Sweetbird Profi Barista Sirupy 1l
Sirupy Sweetbird jsou stvořené pro baristy – koncentrované, výjimečně chutné a bez umělých přísad. Ideální na dochucení latte, frappé, kakaa či čaje – s jedinečnými příchutěmi, které si vaši zákazníci zapamatují.
☕ Sweetbird Profi Barista Sirupy – kreativní chuťová výbava pro každý kávový bar
Prémiová kolekce sirupů Sweetbird vznikla speciálně pro baristy, kteří si potrpí na kvalitu, chuťovou konzistenci a kreativitu při přípravě kávových a mléčných nápojů. Ať už jde o klasiku jako Vanilka, Karamel či Čokoláda, nebo netradiční příchutě jako Pumpkin Spice, Slaný karamel či Chilli – každý sirup nabízí autentické aroma, dokonalou rozpustnost a vysokou koncentraci pro efektivní dávkování.
Sweetbird sirupy jsou navržené tak, aby ladily s kávou, frappé, horkou čokoládou, čajem i rostlinnými alternativami mléka – a to bez umělých přísad a kompromisů. Vhodné také do koktejlů, dezertů či kreativních drinků.
💡 Proč si je baristé oblíbili?
– Intenzivní chuť už při malém dávkování (8 – 16 ml)
– Ideální do horkých i studených nápojů
– Rozpustné i v rostlinných mlécích
🌱 Bez umělých barviv, konzervantů a GMO
🟢 Vegan – registrované u Vegan Society
📦 Objem: 1 litr
🇬🇧 Země původu: Spojené království
📍 Distributor v SR: Drinkera SK, Nábrežná 3467/8, 038 61 Vrútky
| Příchutě: | Amaretto, Arašidové maslo, Biela čokoláda, Cookie Dough, Čokoláda, Chai, Chilli, Írsky krém, Karamel, Kokos, Macadamia Nut, Mandľa, Mäta, Mojito, Oriešok, Perník, Škorica, Karamelizovaný oriešok, Medový plást, Mince Pie, Pistácia, Pralinka, Pumpkin Spice, Ruža, Ružová Guava & Limetka, Slaný karamel, Ube, Vaječný likér, Vanilka |
|---|
Výživové údaje na 100 ml
Amaretto
| tuky | 0 g |
| z toho mastné kyseliny | 0 g |
| sacharidy | 88,1 g |
| z toho cukry | 88,1 g |
| vláknina | 0 g |
| bílkoviny | 0 g |
| sůl | 0,03 g |
| energetická hodnota | 1518 kJ/357 kcal |
Arašídové máslo
| tuky | 0 g |
| z toho mastné kyseliny | 0 g |
| sacharidy | 88,3 g |
| z toho cukry | 88,3 g |
| vláknina | 0 g |
| bílkoviny | 0 g |
| sůl | 0,03 g |
| energetická hodnota | 1509 kJ/355 kcal |
Bílá čokoláda
| tuky | 0 g |
| z toho mastné kyseliny | 0 g |
| sacharidy | 87,8 g |
| z toho cukry | 87,8 g |
| vláknina | 0 g |
| bílkoviny | 0 g |
| sůl | 0,3 g |
| energetická hodnota | 1523 kJ/358 kcal |
Cookie Dough
| tuky | 0 g |
| z toho mastné kyseliny | 0 g |
| sacharidy | 88 g |
| z toho cukry | 88 g |
| vláknina | 0 g |
| bílkoviny | 0 g |
| sůl | 0,05 g |
| energetická hodnota | 1488 kJ/356 kcal |
Čokoláda
| tuky | 0 g |
| z toho mastné kyseliny | 0 g |
| sacharidy | 88,6 g |
| z toho cukry | 88,6 g |
| vláknina | 0 g |
| bílkoviny | 0 g |
| sůl | 0,03 g |
| energetická hodnota | 1514 kJ/356 kcal |
Chai
| tuky | 0 g |
| z toho mastné kyseliny | 0 g |
| sacharidy | 82 g |
| z toho cukry | 82 g |
| vláknina | 0 g |
| bílkoviny | 0 g |
| sůl | 0 g |
| energetická hodnota | 1228 kJ/293 kcal |
Chilli
| tuky | 0 g |
| z toho mastné kyseliny | 0 g |
| sacharidy | 85,5 g |
| z toho cukry | 85,4 g |
| vláknina | 0 g |
| bílkoviny | 0 g |
| sůl | 0,3 g |
| energetická hodnota | 1431 kJ/342 kcal |
Irský krém
| tuky | 0 g |
| z toho mastné kyseliny | 0 g |
| sacharidy | 86,8 g |
| z toho cukry | 86,8 g |
| vláknina | 0 g |
| bílkoviny | 0 g |
| sůl | 0,3 g |
| energetická hodnota | 1497 kJ/352 kcal |
Karamel
| tuky | 0 g |
| z toho mastné kyseliny | 0 g |
| sacharidy | 89 g |
| z toho cukry | 89 g |
| vláknina | 0 g |
| bílkoviny | 0 g |
| sůl | 0,03 g |
| energetická hodnota | 1520 kJ/358 kcal |
Karamelizovaný oříšek
| tuky | 0 g |
| z toho mastné kyseliny | 0 g |
| sacharidy | 83,8 g |
| z toho cukry | 83,8 g |
| vláknina | 0 g |
| bílkoviny | 0 g |
| sůl | 0,03 g |
| energetická hodnota | 1439 kJ/339 kcal |
Kokos
| tuky | 0 g |
| z toho mastné kyseliny | 0 g |
| sacharidy | 87,1 g |
| z toho cukry | 87,1 g |
| vláknina | 0 g |
| bílkoviny | 0 g |
| sůl | 0,3 g |
| energetická hodnota | 1504 kJ/354 kcal |
Macadamia Nut
| tuky | 0 g |
| z toho mastné kyseliny | 0 g |
| sacharidy | 65 g |
| z toho cukry | 65 g |
| vláknina | 0 g |
| bílkoviny | 0 g |
| sůl | 0,02 g |
| energetická hodnota | 1132 kJ/271 kcal |
Mandle
| tuky | 0 g |
| z toho mastné kyseliny | 0 g |
| sacharidy | 88,9 g |
| z toho cukry | 88,9 g |
| vláknina | 0 g |
| bílkoviny | 0 g |
| sůl | 0,03 g |
| energetická hodnota | 1523 kJ/358 kcal |
Máta
| tuky | 0 g |
| z toho mastné kyseliny | 0 g |
| sacharidy | 87,4 g |
| z toho cukry | 87,4 g |
| vláknina | 0 g |
| bílkoviny | 0 g |
| sůl | 0,3 g |
| energetická hodnota | 1507 kJ/355 kcal |
Medová plástev
| tuky | 0 g |
| z toho mastné kyseliny | 0 g |
| sacharidy | 87,5 g |
| z toho cukry | 87,5 g |
| vláknina | 0 g |
| bílkoviny | 0 g |
| sůl | 0,03 g |
| energetická hodnota | 1575 kJ/364 kcal |
Mince Pie
| tuky | 0 g |
| z toho mastné kyseliny | 0 g |
| sacharidy | 84 g |
| z toho cukry | 84 g |
| vláknina | 0 g |
| bílkoviny | 0 g |
| sůl | 0,03 g |
| energetická hodnota | 1443 kJ/345 kcal |
Oříšek
| tuky | 0 g |
| z toho mastné kyseliny | 0 g |
| sacharidy | 81,1 g |
| z toho cukry | 81 g |
| vláknina | 0 g |
| bílkoviny | 0 g |
| sůl | 0,01 g |
| energetická hodnota | 1379 kJ/324 kcal |
Perník
| tuky | 0 g |
| z toho mastné kyseliny | 0 g |
| sacharidy | 87,8 g |
| z toho cukry | 87,8 g |
| vláknina | 0 g |
| bílkoviny | 0 g |
| sůl | 0,03 g |
| energetická hodnota | 1527 kJ/359 kcal |
Pistácie
| tuky | 0 g |
| z toho mastné kyseliny | 0 g |
| sacharidy | 83,6 g |
| z toho cukry | 83,6 g |
| vláknina | 0 g |
| bílkoviny | 0 g |
| sůl | 2,015 g |
| energetická hodnota | 1400 kJ/335 kcal |
Pralinka
| tuky | 0 g |
| z toho mastné kyseliny | 0 g |
| sacharidy | 85,1 g |
| z toho cukry | 84,7 g |
| vláknina | 0,1 g |
| bílkoviny | 0 g |
| sůl | 0,83 g |
| energetická hodnota | 1486 kJ/355 kcal |
Pumpkin Spice
| tuky | 0 g |
| z toho mastné kyseliny | 0 g |
| sacharidy | 86,7 g |
| z toho cukry | 86,7 g |
| vláknina | 0 g |
| bílkoviny | 0 g |
| sůl | 0,03 g |
| energetická hodnota | 1509 kJ/355 kcal |
Růže
| tuky | 0 g |
| z toho mastné kyseliny | 0 g |
| sacharidy | 88,1 g |
| z toho cukry | 88,1 g |
| vláknina | 0,1 g |
| bílkoviny | 0 g |
| sůl | 0,03 g |
| energetická hodnota | 1543 kJ/243 kcal |
Růžová Guava & Limetka
| tuky | 0 g |
| z toho mastné kyseliny | 0 g |
| sacharidy | 59,2 g |
| z toho cukry | 58,8 g |
| vláknina | 0 g |
| bílkoviny | 0 g |
| sůl | 0,04 g |
| energetická hodnota | 1034 kJ/355 kcal |
Slaný karamel
| tuky | 0 g |
| z toho mastné kyseliny | 0 g |
| sacharidy | 87,7 g |
| z toho cukry | 87,7 g |
| vláknina | 0 g |
| bílkoviny | 0 g |
| sůl | 2 g |
| energetická hodnota | 1501 kJ/353 kcal |
Skořice
| tuky | 0 g |
| z toho mastné kyseliny | 0 g |
| sacharidy | 87,1 g |
| z toho cukry | 87,1 g |
| vláknina | 0 g |
| bílkoviny | 0 g |
| sůl | 0,03 g |
| energetická hodnota | 1516 kJ/357 kcal |
Vaječný likér
| tuky | 0 g |
| z toho mastné kyseliny | 0 g |
| sacharidy | 88,4 g |
| z toho cukry | 88,4 g |
| vláknina | 0 g |
| bílkoviny | 0 g |
| sůl | 0,03 g |
| energetická hodnota | 1509 kJ/355 kcal |
Vanilka
| tuky | 0 g |
| z toho mastné kyseliny | 0 g |
| sacharidy | 81 g |
| z toho cukry | 81 g |
| vláknina | 0 g |
| bílkoviny | 0 g |
| sůl | 0 g |
| energetická hodnota | 1379 kJ/324 kcal |
Zložení
Amaretto
Zložení: cukr, voda, přírodní aroma, barvivo: karamel, regulátor kyselosti: kyselina citronová.
Arašídové máslo
Zložení: cukr, voda, přírodní aromata, barvivo: karamel, regulátor kyselosti: kyselina citronová.
Bílá čokoláda
Zložení: cukr, voda, přírodní aroma, regulátor kyselosti: kyselina citronová.
Cookie Dough
Zložení: cukr, voda, přírodní aromata, barvivo: karamel, regulátor kyselosti: kyselina citronová.
Čokoláda
Zložení: cukr, voda, přírodní aromata, regulátor kyselosti: kyselina citronová, konzervační látka: sorban draselný, barvivo: karamel.
Chai
Zložení: glukózo-fruktózový sirup, cukr, voda, aromata (obsahuje skořici, zázvor, hřebíček, čajové extrakty), barvivo: karamel.
Chilli
Zložení: cukr, voda, přírodní aroma, přírodní chilli aroma, koncentráty z ovoce a zeleniny: černá mrkev a bez, regulátor kyselosti: kyselina citronová, barvivo: karamel.
Irský krém
Zložení: glukózo-fruktózový sirup, cukr, voda, aromata, barvivo: karamel, okyselující látka: kyselina citronová.
Karamel
Zložení: cukr, voda, přírodní aroma, barvivo: karamel, regulátor kyselosti: kyselina citronová.
Karamelizovaný oříšek
Zložení: cukr, voda, aromata, barvivo: karamel, regulátor kyselosti: kyselina citronová, konzervační látka: sorban draselný.
Kokos
Zložení: glukózo-fruktózový sirup, cukr, voda, aroma, přírodní kokosové aroma, stabilizátor: esterová guma.
Macadamia Nut
Zložení: cukr, voda, přírodní aroma, regulátor kyselosti (kyselina citronová).
Mandle
Zložení: glukózo-fruktózový sirup, cukr, voda, přírodní aroma. Obsahuje extrakt z hořkých MANDLÍ.
Máta
Zložení: cukr, voda, mátové aroma, regulátor kyselosti: kyselina citronová.
Medová plástev
Zložení: cukr, voda, přírodní aroma, barvivo: karamel, regulátor kyselosti: kyselina citronová.
Mince Pie
Zložení: cukr, voda, přírodní aromata, barvivo: karamel, extrakt ze skořice, regulátor kyselosti: kyselina citronová.
Oříšek
Zložení: cukr, voda, přírodní aroma, kyselina citronová, sorban draselný, karamel.
Perník
Zložení: cukr, voda, aromata, barvivo: karamel, regulátor kyselosti: kyselina citronová.
Pistácie
Zložení: cukr, voda, přírodní aromata, sůl, regulátor kyselosti: kyselina citronová.
Pralinka
Zložení: cukr, voda, přírodní aromata, sůl, barvivo: karamel, regulátor kyselosti: kyselina citronová.
Pumpkin Spice
Zložení: cukr, voda, aromata, barvivo: karamel, regulátor kyselosti: kyselina citronová.
Růže
Zložení: cukr, voda, přírodní růžové aroma s dalšími přírodními aromaty, koncentráty z ovoce a zeleniny: černá mrkev a bez, kyselina: kyselina citronová.
Růžová Guava & Limetka
Zložení: cukr, voda, citronová šťáva z koncentrátu (7 %), kyselina citronová, přírodní aroma, koncentráty z ovoce a zeleniny (černá mrkev a bez pro barvení), stabilizátor: akáciová guma, kokosový olej.
Slaný karamel
Zložení: cukr, voda, sůl, přírodní aroma, barvivo: karamel, regulátor kyselosti: kyselina citronová.
Skořice
Zložení: cukr, voda, skořicové aroma, barvivo: karamel, regulátor kyselosti: kyselina citronová.
Vaječný likér
Zložení: cukr, voda, přírodní aroma, regulátor kyselosti: kyselina citronová.
Vanilka
Zložení: glukózo-fruktózový sirup, voda, cukr, barvivo: karamel, přírodní vanilkové aroma.





